CENY SZAMBA Sulechów
Pojemność (litry) | Wymiary (dł.- szer.- wys.) | Cena (PLN netto.) |
3m3 | 172x172x160 (cm) | 2200zł z transportem do Sulechowa* |
4m3 | 250x200x110 (cm) | 2200zł z transportem do Sulechowa* |
4m3 | 230x210x115 (cm) | 2200zł z transportem do Sulechowa* |
5m3 | 250x200x135 (cm) | 2350zł z transportem do Sulechowa* |
5m3 | 230x210x140 (cm) | 2300zł z transportem do Sulechowa* |
5m3 | 230x240x120 (cm) | 2400zł z transportem do Sulechowa* |
6m3 | 250x200x160 (cm) | 2500zł z transportem do Sulechowa* |
6m3 | 240x230x150 (cm) | 2500zł z transportem do Sulechowa* |
7m3 | 240x230x170 (cm) | 2800zł z transportem do Sulechowa* |
8m3 | 300x240x150 (cm) | 3000zł z transportem do Sulechowa* |
8m3 | 280x240x160 (cm) | 3000zł z transportem do Sulechowa* |
8m3 | 240x230x195 (cm) | 3100zł z transportem do Sulechowa* |
8m3 | 370x250x142 (cm)** | 3200zł z transportem do Sulechowa* |
9m3 | 300x240x160 (cm) | 3200zł z transportem do Sulechowa* |
10m3 | 280x240x190 (cm) | 3300zł z transportem do Sulechowa* |
10m3 | 300x240x175 (cm) | 3300zł z transportem do Sulechowa* |
10m3 | 300x240x185 (cm) | 3400zł z transportem do Sulechowa* |
10m3 | 340x240x165 (cm) | 3450zł z transportem do Sulechowa* |
10m3 | 350x240x155 (cm) | 3500zł z transportem do Sulechowa* |
10m3 | 395x260x142 (cm)** | 3800zł z transportem do Sulechowa* |
12m3 | 350x240x185 (cm) | 3800zł z transportem do Sulechowa* |
Pojemność (litry) | Wymiary (dł.-szer.-wys.) | Cena (PLN netto.) |
6m3 | 250x200x160 (cm) | 2700zł z transportem do Sulechowa* |
6m3 | 240x230x150 (cm) | 2700zł z transportem do Sulechowa* |
7m3 | 240x230x170 (cm) | 3000zł z transportem do Sulechowa* |
8m3 | 300x240x150 (cm) | 3200zł z transportem do Sulechowa* |
8m3 | 240x230x195 (cm) | 3300zł z transportem do Sulechowa* |
9m3 | 300x240x160 (cm) | 3400zł z transportem do Sulechowa* |
10m3 | 300x240x185 (cm) | 3600zł z transportem do Sulechowa* |
10m3 | 340x240x165 (cm) | 3650zł z transportem do Sulechowa* |
10m3 | 350x240x155 (cm) | 3700zł z transportem do Sulechowa* |
12m3 | 350x240x185 (cm) | 4000zł z transportem do Sulechowa* |
Pojemność (litry) | Wymiary (dł.-szer.-wys.) | Cena (PLN netto.) |
16m3 | 370x250x260 (cm)** | 5400zł z transportem do Sulechowa* |
20m3 | 395x260x260 (cm)** | 6200zł z transportem do Sulechowa* |
Dodatkowe elementy:
Pokrywa najazdowa - 150zł - 350zł w zależności od długości i szerokości zbiornika. Dodatkowe 50cm kominka - 50zł - 100zł w zależności od ilości Właz Żeliwny - 150 zł Szybkozłączka do ogrodzenia - 200zł Rura zbrojona od ogrodzenia do szybkozłączki - 75zł mb Bezprzewodowy czujnik przepełnienia szamba - 200zł
Dodatkowe informacje:
* Ceny zawierają transport i montaż do miejscowości Sulechów. * Ceny mogą się różnić w zależności od regionu Sulechowa max 100zł różnicy w górę lub w dół. ** Zbiorniki na tereny podmokłe - czytaj.
Transport i montaż:
Montaż obejmuje wstawienie zbiornika do wykopu, przyklejenie górnej pokrywy, komina i nałożenie włazu. Abyśmy mogli dokonać montażu inwestor musi udostępnić nam podjazd pod wykop. Nasz samochód ciężarowy musi podjechać pod wykop na minimum 2-3 metry, (zbiorniki mniejszej pojemności: 3,4,5,6,7 m3 możemy montować z większej odległości). Jeśli nie będziemy w stanie zamontować pobierana jest od Klienta cała kwota, natomiast zbiornik zestawiamy we wskazanym przez inwestora miejscu. Posiadamy Atest PZH oraz Aprobatę ITB nasze zbiorniki oraz pokrywy objęte są dwuletnią gwarancją.
Płatność po montażu u kierowcyAby zamówić zadzwoń: Mirek - Sulechów TEL: 515 959 947
W celu wyceny transportu i montażu zbiorników zadzwoń pod numer widoczny poniżej lub napisz email.
Wycena zbiorników: 515 959 947
Wycena zbiorników: 794 353 222
Adres email: kontakt@szamba.pro
Usługi koparkowe: wykopy pod szambo
Usługi partnerów: wywóz szamba